일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
※ 주중 : 일요일 ~ 목요일, 주말 : 금, 토, 휴일전일
※ 성수기 : 7월 13일 ~ 8월 26일
※ 명절을 비롯 황금연휴는 성수기 요금이 적용됩니다.
※ 기준인원 초과시 1인당 10,000원의 추가요금이 발생합니다.